diff --git a/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj b/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj
index 284df92..3ef095a 100644
--- a/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj
+++ b/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj
@@ -95,7 +95,7 @@
true
Console
C:\Graphics\Tools\SOIL\lib;C:\Graphics\Tools\Assimp\lib\x86;C:\Graphics\Tools\glfw\lib\x86;C:\Graphics\Tools\glew\lib;%(AdditionalLibraryDirectories)
- assimp.lib;SOIL.lib;glfw3.lib;glew32.lib;opengl32.lib;%(AdditionalDependencies)
+ assimp.lib;SOIL.lib;glfw3.lib;glew32.lib;opengl32.lib;FreeImage.lib;%(AdditionalDependencies)
@@ -147,7 +147,6 @@
-
@@ -162,13 +161,10 @@
-
-
-
@@ -188,8 +184,6 @@
-
-
@@ -201,8 +195,6 @@
-
-
diff --git a/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj.filters b/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj.filters
index 9410b9c..c6c8dc2 100644
--- a/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj.filters
+++ b/BaseGLProject/BaseGLProject.vcxproj.filters
@@ -22,9 +22,6 @@
{af32f844-b061-4424-a685-e3f537232cf8}
-
- {b0c228ca-8e29-48df-a9f6-59fb58accad5}
-
{be4b14ab-faab-4412-8a5b-ce9c1510772f}
@@ -75,15 +72,6 @@
Source Files
-
- MankyuCode
-
-
- MankyuCode
-
-
- MankyuCode
-
Source Files
@@ -149,15 +137,6 @@
Header Files
-
- MankyuCode
-
-
- MankyuCode
-
-
- MankyuCode
-
Header Files
@@ -230,12 +209,6 @@
Shaders\PPShaders
-
- Shaders\PPShaders
-
-
- Shaders\PPShaders
-
Shaders\PPShaders
diff --git a/BaseGLProject/DSGeometryPass.frag b/BaseGLProject/DSGeometryPass.frag
index 4a5e474..ce17401 100644
--- a/BaseGLProject/DSGeometryPass.frag
+++ b/BaseGLProject/DSGeometryPass.frag
@@ -7,17 +7,16 @@ in vec2 TexCoords;
in vec3 FragPos;
in vec3 Normal;
-//uniform sampler2D texture_diffuse1;
+uniform sampler2D[32] tex;
void main()
{
// store the fragment position vector in the first gbuffer texture
- gPosition = FragPos;
+ gPosition = FragPos;
// also store the per-fragment normals into the gbuffer
gNormal = normalize(Normal);
- // and the diffuse per-fragment color
- gAlbedoSpec.rgb = vec3(1, 1, 1);
- //gAlbedoSpec.rgb = texture(texture_diffuse1, TexCoords).rgb;
+ // and the diffuse per-fragment color
+ gAlbedoSpec.rgb = texture(tex[0], TexCoords).rgb;
// store specular intensity in gAlbedoSpec's alpha component
//gAlbedoSpec.a = texture(texture_specular1, TexCoords).r;
gAlbedoSpec.a = 1;
diff --git a/BaseGLProject/DSGeometryPass.vert b/BaseGLProject/DSGeometryPass.vert
index 96c3278..c3ffa1a 100644
--- a/BaseGLProject/DSGeometryPass.vert
+++ b/BaseGLProject/DSGeometryPass.vert
@@ -8,12 +8,14 @@ out vec2 TexCoords;
out vec3 FragPos;
out vec3 Normal;
+uniform mat3 NormalMatrix;
+uniform mat4 ModelMatrix;
uniform mat4 mvp;
void main(void)
{
- Normal = v_normal;
+ Normal = v_normal * NormalMatrix;
TexCoords = v_texmap;
- gl_Position = mvp * vec4(coord3d, 1.0f);
- FragPos = gl_Position.xyz;
+ FragPos = (ModelMatrix * vec4(coord3d, 1.0f)).xyz;
+ gl_Position = mvp * vec4(coord3d, 1.0f);
}
\ No newline at end of file
diff --git a/BaseGLProject/Models/Mesh.cpp b/BaseGLProject/Models/Mesh.cpp
index 324fea8..ea91c25 100644
--- a/BaseGLProject/Models/Mesh.cpp
+++ b/BaseGLProject/Models/Mesh.cpp
@@ -304,8 +304,8 @@ void Mesh::MeshEntry::textureBinding(Shader * shd)
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textures[i].tex_ref);
shd->addUniform("tex[" + std::to_string(i) + "]", (int)i);
}
- if (textures.size() > 0)
- shd->addUniform("TexCount", (int)textures.size());
+ //if (textures.size() > 0)
+ //shd->addUniform("TexCount", (int)textures.size());
}
void Mesh::MeshEntry::textureUnbinding()
@@ -353,9 +353,7 @@ Mesh::Mesh(const char *filename, Shader *sh)
textures.emplace(FullPath, Texture(FullPath));
}
}
- }
-
-
+ }
for (unsigned int i = 0; i < scene->mNumMeshes; ++i) {
meshEntries.push_back(new Mesh::MeshEntry(scene->mMeshes[i], scene, this));
@@ -414,7 +412,7 @@ void Mesh::textureBinding(Shader *shd)
{
glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + i);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, it->second.tex_ref);
- shd->applyTextureMaterial(it->second);
+ //shd->applyTextureMaterial(it->second);
if (it->second.isNmap)
{
shd->addUniform("nmap", (int)i);
@@ -424,8 +422,8 @@ void Mesh::textureBinding(Shader *shd)
shd->addUniform("tex[" + std::to_string(i - nmap_counter) + "]", (int)i);
i++;
}
- if (textures.size() > 0)
- shd->addUniform("TexCount", (int)textures.size() - nmap_counter);
+ /*if (textures.size() > 0)
+ shd->addUniform("TexCount", (int)textures.size() - nmap_counter);*/
}
void Mesh::draw(SceneContext &ctx) {
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_dif.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_dif.png
new file mode 100644
index 0000000..4afa5a4
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_dif.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..f1e7cea
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_refl.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_refl.png
new file mode 100644
index 0000000..7017b1d
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_refl.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_spec.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_spec.png
new file mode 100644
index 0000000..10bc141
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/arm_showroom_spec.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/back.jpg b/BaseGLProject/Models/nanosuit/back.jpg
new file mode 100644
index 0000000..daf6ac3
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/back.jpg differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_dif.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_dif.png
new file mode 100644
index 0000000..22f5c0e
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_dif.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..b8be545
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_refl.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_refl.png
new file mode 100644
index 0000000..e5f32c2
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_refl.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_spec.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_spec.png
new file mode 100644
index 0000000..8af4d1a
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/body_showroom_spec.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_arm_alpha.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_arm_alpha.png
new file mode 100644
index 0000000..a19a025
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_arm_alpha.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_body_alpha.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_body_alpha.png
new file mode 100644
index 0000000..d52c74a
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_body_alpha.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..e28d62a
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_hand_alpha.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_hand_alpha.png
new file mode 100644
index 0000000..b45736c
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_hand_alpha.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_helmet_alpha.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_helmet_alpha.png
new file mode 100644
index 0000000..5e97c54
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_helmet_alpha.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_leg_alpha.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_leg_alpha.png
new file mode 100644
index 0000000..1b1ffda
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/cell_leg_alpha.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/front.jpg b/BaseGLProject/Models/nanosuit/front.jpg
new file mode 100644
index 0000000..42517d7
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/front.jpg differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..7c71616
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_dif.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_dif.png
new file mode 100644
index 0000000..a2566cd
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_dif.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_refl.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_refl.png
new file mode 100644
index 0000000..0a94149
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/glass_refl.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_dif.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_dif.png
new file mode 100644
index 0000000..14fe073
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_dif.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..5d203c4
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_refl.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_refl.png
new file mode 100644
index 0000000..791c0e7
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_refl.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_spec.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_spec.png
new file mode 100644
index 0000000..f5f56d7
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/hand_showroom_spec.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_diff.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_diff.png
new file mode 100644
index 0000000..209615b
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_diff.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..2d4e20e
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_refl.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_refl.png
new file mode 100644
index 0000000..6782f6e
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_refl.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_spec.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_spec.png
new file mode 100644
index 0000000..a2e36c8
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/helmet_showroom_spec.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_dif.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_dif.png
new file mode 100644
index 0000000..6b84baf
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_dif.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_ddn.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_ddn.png
new file mode 100644
index 0000000..2822fae
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_ddn.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_refl.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_refl.png
new file mode 100644
index 0000000..d98b328
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_refl.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_spec.png b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_spec.png
new file mode 100644
index 0000000..49a95e7
Binary files /dev/null and b/BaseGLProject/Models/nanosuit/leg_showroom_spec.png differ
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/nanosuit.mtl b/BaseGLProject/Models/nanosuit/nanosuit.mtl
new file mode 100644
index 0000000..f28d7af
--- /dev/null
+++ b/BaseGLProject/Models/nanosuit/nanosuit.mtl
@@ -0,0 +1,79 @@
+# Blender MTL File: 'nanosuit.blend'
+# Material Count: 6
+
+newmtl Arm
+Ns 96.078431
+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Bump arm_showroom_ddn.png
+map_Ka arm_showroom_refl.png
+map_Kd arm_dif.png
+map_Ks arm_showroom_spec.png
+
+newmtl Body
+Ns 96.078431
+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd body_dif.png
+map_Bump body_showroom_ddn.png
+map_Ka body_showroom_refl.png
+map_Ks body_showroom_spec.png
+
+newmtl Glass
+Ns 96.078431
+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Bump glass_ddn.png
+map_Ka glass_refl.png
+map_Kd glass_dif.png
+
+newmtl Hand
+Ns 96.078431
+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Bump hand_showroom_ddn.png
+map_Ka hand_showroom_refl.png
+map_Kd hand_dif.png
+map_Ks hand_showroom_spec.png
+
+newmtl Helmet
+Ns 96.078431
+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Bump helmet_showroom_ddn.png
+map_Ka helmet_showroom_refl.png
+map_Kd helmet_diff.png
+map_Ks helmet_showroom_spec.png
+
+newmtl Leg
+Ns 96.078431
+Ka 0.000000 0.000000 0.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Bump leg_showroom_ddn.png
+map_Ka leg_showroom_refl.png
+map_Kd leg_dif.png
+map_Ks leg_showroom_spec.png
diff --git a/BaseGLProject/Models/nanosuit/nanosuit.obj b/BaseGLProject/Models/nanosuit/nanosuit.obj
new file mode 100644
index 0000000..026fe19
--- /dev/null
+++ b/BaseGLProject/Models/nanosuit/nanosuit.obj
@@ -0,0 +1,52352 @@
+# Blender v2.71 (sub 0) OBJ File: 'nanosuit.blend'
+# www.blender.org
+mtllib nanosuit.mtl
+o Visor
+v 0.320384 14.057541 0.507779
+v 0.385196 13.984534 0.445066
+v 0.416643 14.114325 0.462461
+v 0.629804 14.365792 0.220990
+v 0.643727 14.511806 0.201993
+v 0.624523 14.536142 0.250058
+v 0.626923 14.357680 0.224195
+v 0.598598 14.519918 0.300183
+v 0.605319 14.333345 0.262418
+v 0.516982 14.252226 0.379605
+v 0.571713 14.503694 0.351682
+v 0.522263 14.487471 0.422635
+v 0.445928 14.479359 0.506406
+v 0.458891 14.171107 0.431790
+v 0.340788 14.203555 0.534330
+v 0.335027 14.146772 0.525174
+v 0.265893 14.098101 0.546231
+v 0.235407 14.187331 0.577817
+v 0.195679 14.252226 0.604825
+v 0.358791 14.471247 0.573697
+v 0.246449 14.463135 0.627713
+v 0.121145 14.455023 0.659757
+v 0.150431 14.276562 0.621305
+v 0.071395 14.309009 0.642362
+v 0.009703 14.325233 0.651059
+v 0.009703 14.455023 0.673947
+v 0.009703 14.325233 0.651059
+v 0.009703 14.455023 0.673947
+v -0.101738 14.455023 0.659757
+v -0.051989 14.309009 0.642362
+v -0.131024 14.276562 0.621305
+v -0.176273 14.252226 0.604825
+v -0.227163 14.463135 0.627713
+v -0.339505 14.471247 0.573697
+v -0.321501 14.203555 0.534787
+v -0.426402 14.479359 0.506406
+v -0.439364 14.171107 0.431790
+v -0.497456 14.252226 0.379605
+v -0.502737 14.487471 0.422635
+v -0.552186 14.503694 0.351682
+v -0.579071 14.519918 0.300183
+v -0.585793 14.333345 0.262418
+v -0.607877 14.357680 0.224195
+v -0.604996 14.536142 0.250058
+v -0.610758 14.365792 0.220990
+v -0.624200 14.511806 0.201993
+v -0.315740 14.146772 0.525174
+v -0.300857 14.057541 0.507779
+v -0.246487 14.098101 0.546231
+v -0.216001 14.187331 0.577817
+v -0.397356 14.114325 0.462461
+v -0.365670 13.984534 0.445066
+vt 0.439941 0.453613
+vt 0.541992 0.372070
+vt 0.564941 0.521973
+vt 0.941895 0.786621
+vt 0.975098 0.947144
+vt 0.918945 0.979507
+vt 0.937012 0.779907
+vt 0.855957 0.964294
+vt 0.887207 0.751465
+vt 0.717285 0.670410
+vt 0.791016 0.946960
+vt 0.692383 0.934814
+vt 0.564941 0.930054
+vt 0.626953 0.585449
+vt 0.447510 0.625488
+vt 0.446777 0.558594
+vt 0.362549 0.505859
+vt 0.315918 0.600342
+vt 0.262451 0.676758
+vt 0.444092 0.921448
+vt 0.306152 0.915588
+vt 0.160400 0.906677
+vt 0.210327 0.708496
+vt 0.116638 0.741943
+vt 0.059570 0.754761
+vt 0.046417 0.900818
+vt 0.447510 0.627197
+vt 0.446777 0.559082
+vn 0.496900 -0.240800 0.833700
+vn 0.524600 -0.236700 0.817800
+vn 0.581700 -0.161900 0.797100
+vn 0.836800 -0.066800 0.543500
+vn 0.921300 -0.037500 0.387100
+vn 0.904500 -0.046800 0.423900
+vn 0.872800 -0.062500 0.484000
+vn 0.882600 -0.087200 0.462000
+vn 0.849200 -0.075200 0.522700
+vn 0.782400 -0.119400 0.611200
+vn 0.872400 -0.137800 0.468900
+vn 0.785000 -0.128500 0.606100
+vn 0.676800 -0.146700 0.721400
+vn 0.671500 -0.119300 0.731400
+vn 0.504600 -0.161000 0.848200
+vn 0.477900 -0.206000 0.853900
+vn 0.416300 -0.208400 0.885000
+vn 0.397600 -0.153900 0.904600
+vn 0.349800 -0.162300 0.922700
+vn 0.521100 -0.170000 0.836400
+vn 0.361500 -0.186200 0.913600
+vn 0.189600 -0.167400 0.967500
+vn 0.236600 -0.167400 0.957100
+vn 0.142300 -0.164700 0.976000
+vn 0.108800 -0.159200 0.981200
+vn 0.124400 -0.172300 0.977200
+vn -0.108800 -0.159200 0.981200
+vn -0.124400 -0.172300 0.977200
+vn -0.189500 -0.167400 0.967500
+vn -0.142300 -0.164700 0.976000
+vn -0.236600 -0.167400 0.957100
+vn -0.350500 -0.164000 0.922100
+vn -0.361400 -0.186300 0.913600
+vn -0.521300 -0.169100 0.836400
+vn -0.504500 -0.176800 0.845100
+vn -0.677500 -0.146100 0.720800
+vn -0.662000 -0.123100 0.739300
+vn -0.782400 -0.119400 0.611200
+vn -0.785000 -0.128500 0.606100
+vn -0.872400 -0.137800 0.468900
+vn -0.882200 -0.086300 0.462900
+vn -0.847300 -0.075900 0.525600
+vn -0.869700 -0.062900 0.489600
+vn -0.904600 -0.044300 0.423900
+vn -0.835300 -0.064900 0.545900
+vn -0.921900 -0.034700 0.385900
+vn -0.495900 -0.194100 0.846400
+vn -0.496400 -0.241900 0.833700
+vn -0.416000 -0.209000 0.885000
+vn -0.421800 -0.127900 0.897600
+vn -0.571800 -0.123000 0.811100
+vn -0.523900 -0.237500 0.818000
+usemtl Glass
+s 1
+f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
+f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
+f 6/6/6 7/7/7 4/4/4
+f 7/7/7 6/6/6 8/8/8
+f 8/8/8 9/9/9 7/7/7
+f 10/10/10 9/9/9 8/8/8
+f 8/8/8 11/11/11 10/10/10
+f 10/10/10 11/11/11 12/12/12
+f 10/10/10 12/12/12 13/13/13
+f 13/13/13 14/14/14 10/10/10
+f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
+f 3/3/3 14/14/14 15/15/15
+f 15/15/15 16/16/16 3/3/3
+f 16/16/16 1/1/1 3/3/3
+f 17/17/17 1/1/1 16/16/16
+f 16/16/16 18/18/18 17/17/17
+f 18/18/18 16/16/16 15/15/15
+f 15/15/15 19/19/19 18/18/18
+f 19/19/19 15/15/15 20/20/20
+f 13/13/13 20/20/20 15/15/15
+f 20/20/20 21/21/21 19/19/19
+f 19/19/19 21/21/21 22/22/22
+f 22/22/22 23/23/23 19/19/19
+f 24/24/24 23/23/23 22/22/22
+f 25/25/25 24/24/24 22/22/22
+f 22/22/22 26/26/26 25/25/25
+f 27/25/27 28/26/28 29/22/29
+f 29/22/29 30/24/30 27/25/27
+f 30/24/30 29/22/29 31/23/31
+f 32/19/32 31/23/31 29/22/29
+f 29/22/29 33/21/33 32/19/32
+f 32/19/32 33/21/33 34/20/34
+f 34/20/34 35/27/35 32/19/32
+f 35/27/35 34/20/34 36/13/36
+f 36/13/36 37/14/37 35/27/35
+f 38/10/38 37/14/37 36/13/36
+f 36/13/36 39/12/39 38/10/38
+f 38/10/38 39/12/39 40/11/40
+f 38/10/38 40/11/40 41/8/41
+f 41/8/41 42/9/42 38/10/38
+f 43/7/43 42/9/42 41/8/41
+f 41/8/41 44/6/44 43/7/43
+f 45/4/45 43/7/43 44/6/44
+f 44/6/44 46/5/46 45/4/45
+f 47/28/47 48/1/48 49/17/49
+f 49/17/49 50/18/50 47/28/47
+f 47/28/47 50/18/50 32/19/32
+f 32/19/32 35/27/35 47/28/47
+f 47/28/47 35/27/35 37/14/37
+f 37/14/37 51/3/51 47/28/47
+f 48/1/48 47/28/47 51/3/51
+f 51/3/51 52/2/52 48/1/48
+o Legs
+v 1.899165 2.317634 -0.120600
+v 1.903005 2.477843 -0.148509
+v 1.899165 2.518403 -0.160526
+v 1.970218 2.609661 -0.259889
+v 1.903005 2.477843 -0.148509
+v 1.846354 1.864383 -0.228532
+v 1.889562 2.321690 -0.161870
+v 1.899165 2.317634 -0.120600
+v 1.987502 2.577214 -0.244783
+v 1.970218 2.433228 -0.358995
+v 1.999024 2.532598 -0.366777
+v 2.052794 2.887493 -0.417131
+v 2.118087 3.076094 -0.760682
+v 2.150733 3.333646 -0.470459
+v 1.710008 1.878579 -0.093141
+v 1.564059 1.905956 -0.057443
+v 1.555417 1.743718 -0.077456
+v 1.698485 1.720397 -0.110372
+v 1.852115 1.853229 -0.152086
+v 1.841553 1.626096 -0.184701
+v 1.840593 1.763998 -0.215944
+v 1.858837 1.781236 -0.256112
+v 1.920289 1.901900 -0.373643
+v 1.968298 2.370361 -0.260919
+v 2.002865 2.398753 -0.334161
+v 1.955816 2.197984 -0.545533
+v 2.027830 2.577214 -0.645784
+v 1.964457 3.035535 -1.006500
+v 1.962537 1.994172 -0.732301
+v 1.887642 2.055012 -0.737336
+v 1.940453 2.518403 -0.873292
+v 1.771459 2.431200 -1.011079
+v 1.766659 2.003299 -0.891145
+v 1.845394 1.924208 -0.914491
+v 1.828110 1.786306 -0.882447
+v 1.890523 1.725467 -0.847657
+v 1.972139 1.939418 -0.718568
+v 1.991342 1.947529 -0.579408
+v 2.008626 2.167564 -0.508226
+v 1.751296 2.861129 -1.144745
+v 1.263521 2.368333 -0.990937
+v 1.171343 2.861129 -1.096223
+v 1.465160 2.777982 -1.163056
+v 1.535254 2.380501 -1.061433
+v 1.737853 3.130849 -1.275666
+v 1.985581 3.291059 -1.109956
+v 1.423872 3.029451 -1.294893
+v 1.114692 3.043647 -1.163056
+v 1.179984 2.857073 -1.028931
+v 1.237595 2.382529 -0.925935
+v 1.289446 2.012425 -0.825685
+v 1.289446 1.994172 -0.928682
+v 1.579422 2.008368 -0.964387
+v 1.583263 1.887704 -1.033052
+v 1.579422 1.737635 -1.034425
+v 1.109891 3.147073 -1.129182
+v 1.088767 3.238332 -1.204255
+v 1.351858 3.307282 -1.341583
+v 1.650476 3.416793 -1.311371
+v 1.907806 3.544555 -1.123688
+v 1.508368 3.787911 -1.222565
+v 1.740734 3.901478 -1.071503
+v 1.363380 4.142806 -1.084320
+v 1.550616 4.270568 -0.982239
+v 1.291366 4.290848 -0.960266
+v 1.401788 4.444973 -0.871460
+v 1.124293 4.371967 -0.922730
+v 1.363380 4.505813 -0.867798
+v 1.111812 4.700498 -0.850403
+v 1.296167 4.716721 -0.827973
+v 1.438275 4.720778 -0.745117
+v 1.081085 3.510079 -1.231720
+v 1.146378 4.132666 -0.997345
+v 1.169422 3.931897 -1.157562
+v 1.257760 3.633786 -1.280243
+v 1.097408 3.745324 -1.149323
+v 1.117572 3.911618 -1.084320
+v 1.713848 4.327351 -0.812409
+v 1.772420 4.098190 -0.942871
+v 1.860757 3.948121 -0.967133
+v 2.010546 3.625674 -0.971253
+v 2.120008 3.587143 -0.848114
+v 2.096963 3.650009 -0.851319
+v 2.118087 3.668261 -0.740998
+v 2.041272 3.976513 -0.560410
+v 2.004785 3.980568 -0.731842
+v 1.897244 4.146862 -0.729096
+v 2.146893 3.621618 -0.518982
+v 2.164176 3.382318 -0.834381
+v 1.985581 3.915673 -0.242378
+v 1.822349 4.319239 -0.584900
+v 1.828110 4.165114 -0.828430
+v 1.756097 4.043435 -0.899384
+v 1.834832 3.919729 -0.912201
+v 1.995183 3.635814 -0.892060
+v 2.035511 3.652037 -0.833466
+v 2.058556 3.666233 -0.772125
+v 1.948134 3.942037 -0.723602
+v 1.856916 4.090079 -0.706665
+v 1.872279 4.189449 -0.308754
+v 1.780101 4.086023 -0.799591
+v 1.527572 4.554484 -0.759766
+v 1.614949 4.566652 -0.607331
+v 1.741694 4.570708 -0.521500
+v 1.785863 4.412526 -0.328209
+v 1.748415 4.250289 -0.113990
+v 1.559259 4.720778 -0.639374
+v 1.683123 4.716722 -0.506851
+v 1.743615 4.513925 -0.304062
+v 1.696565 4.339520 -0.095912
+v 1.620710 4.298960 -0.006859
+v 1.531413 4.270569 0.043266
+v 1.742655 4.700498 -0.340912
+v 1.495887 4.923575 -0.691559
+v 1.582304 4.968191 -0.597260
+v 1.692725 5.024974 -0.476639
+v 1.742655 4.797841 -0.360138
+v 1.793545 4.805953 -0.265724
+v 1.802186 4.688330 -0.219948
+v 1.792584 4.526093 -0.157807
+v 1.679282 4.388191 -0.099887
+v 1.531413 4.270569 0.043266
+v 1.531413 4.270569 0.043266
+v 1.528532 4.294904 0.109070
+v 1.703287 4.335463 -0.101983
+v 1.679282 4.388191 -0.099887
+v 1.265441 4.230009 0.124977
+v 1.258720 4.213785 0.135849
+v 1.416191 4.221897 0.123604
+v 1.422912 4.238121 0.112503
+v 1.531413 4.274624 0.109871
+v 1.528532 4.294904 0.109070
+v 1.596706 4.100219 0.051391
+v 1.784902 4.029240 -0.070345
+v 1.809867 3.822387 -0.016014
+v 2.054715 3.613506 -0.198033
+v 1.613989 3.935953 0.063522
+v 1.610148 3.749380 0.097740
+v 1.751296 2.329802 -0.045398
+v 1.935652 2.838822 -0.133260
